HSeries 規格書 | |||
大項目 | 中項目 | 規格 | 備註 |
機型 | T820 | ||
EMC標準 | GB18655 等級3(SISPR25 Class 3 ) | ||
系統參數 | |||
Chipest | Hi3556V200 | ||
Processer | ARM Cortex A7 MP2 @900MHz | ||
RAM | 1Gb DDR3 | ||
操作系統 | LiteOS | ||
外置存儲卡 | 最大支持128GB,CLASS10以上 | ||
顯示屏 | |||
尺寸 | 11.8 寸 | ||
亮度 | 800cd/m2 | ||
類型 | IPS液晶 | ||
分辨率 | |||
玻璃蓋板 | |||
工藝 | 高透白鏡 | ||
透射率 | ≧70% | ||
反射率 | ≦23% | ||
前攝像頭 | |||
像素 | 200萬 | ||
CMOS | Sony imx 335 | ||
光圈 | F1.55 | ||
廣角 | D=131.8° H=107° V=55° | ||
幀率 | 30fps / 27.5fps | ||
lens(鏡頭) | 2Glass+3Plastic+1IR | ||
後攝像頭 | |||
像素 | 200萬 | ||
CMOS | 307DX | ||
光圈 | F1.8 | ||
廣角 | H=112° V=60° D=140° | ||
幀率 | AHD 25fps | ||
lens(鏡頭) | 2Glass+2Plastic+1BG | ||
通訊方式 | AHD@PAL制 | ||
防水等級 | IP67 | ||
文件格式 | |||
視頻格式 | MP4 | ||
照片格式 | JPG | ||
錄像 | |||
循環錄像 | 1分/2分/3分 | ||
錄像視頻文件佔比 | |||
分配比例 | 預分配600MB保存圖片 | ||
剩餘80%存儲正常文件 | 循環覆蓋 | ||
剩餘20%存儲緊急文件 | 循環覆蓋 | ||
視頻分辨率 | |||
視頻分辨率 | 前 | 2560x1440P | |
後 | 1920x1080P | ||
功能 | |||
影像部分 | WDR | 支持兩幀曝光 | |
3D DNR | 支持 | ||
強光抑制 | 支持 | ||
背光補償 | 支持 | ||
鏡頭畸變幾何校正 | 支持 | ||
破霧算法 | 支持 | ||
縮時錄影 | 支持 | ||
低電壓保護 | 支持 | 可選:高、中、低 | |
觸摸屏 | 支持 | ||
停車監控模式 | 支持 | ||
錄音 | 支持 | ON/OFF選項 | |
G-Sensor | 支持 | ||
GPS | 支持 | 外置GPS | |
行車軌跡 | 支持 | ||
其它 |